Internacional

Sport Club Internacional
Abreviação: INT
| Formação (4-5-1) |

Fundação: 4 de abril de 1909
Estádio: Estádio Beira-Rio (51.300)
Técnico: Diego Aguirre

Rivais: Grêmio

01 GO Dida | IG |
22 GO Alisson | IG |
30 GO Muriel | IG |

03 ZC Réver | NIG | Atlético Mineiro |
04 ZC Juan | IG |
14 ZC Ernando | IG |
25 ZC Paulão | IG |
26 ZC Alan Costa | IG |
38 LE Geferson | NIG |
06 LE William | NIG |
16 LE Alan Ruschel | NIG |
15 LD Cláudio Winck | NIG |
02 LD Léo Morais | NIG | Flamengo |

05 VL M. Freitas | NIG |
27 VL Wellington | IG |
32 VL M. Bertotto | NIG |
19 VL Nilton | NIG | Cruzeiro |
20 ML C. Aránguiz  | IG | NT Chile |
40 ML R. Dourado | NIG |
08 MA Anderson | NIG |
10 MA A. D'Alessandro | IG |
12 MA Alex | IG |
29 MA Valdivia | IG |
42 MA Alisson Farias | NIG |

21 PE Vitinho | IG | CSKA Moskva-RUS |
23 PD Jorge Henrique | IG |
07 SA Nilmar | IG | El Jaish |
18 SA C. Luque | IG |
09 SA Eduardo Sasha | NIG |
17 SA Bruno Gomes | NIG |
11 CA Rafael Moura | IG |
31 CA Lisandro López | NIG |

Jogadores que completam o elenco
43 PE Taiberson | NIG |
45 SA Gustavinho | NIG |

Saindo (Jogadores presentes no jogo)
GO Agenor | IG | Joinville
LD W. Silva | IG | Fluminense |
LE Fabrício | IG | Cruzeiro |
ML João Afonso | IG |
ML Willians | IG | Cruzeiro |
MA Alan Patrick | IG | Palmeiras |
CA W. Paulista | IG | Coritiba |

Saindo (Jogadores presentes no jogo DLC 4.0)
GO Agenor | IG | Joinville |
LE Fabrício | IG | Cruzeiro |
ML Willians | IG | Cruzeiro |
CA W. Paulista | IG | Coritiba |

Comentários
0 Comentários